Basic Pro

Basic Pro

Caratteristiche

  • Corpo pompa ispessito e aumento della durata della pompa
  • Girante stampata in un unico pezzo, con eccellenti prestazioni idrauliche e un effettivo miglioramento dell'efficienza di pompaggio.
  • Verniciatura multistrato e rivestimento anticorrosione e antiruggine
  • Motori autocostruiti  
  • Applicazione di coperture di calibro multiplo 

 

Applicazioni

  • Sistema di distribuzione del teleriscaldamento
  • Sistema di pompe di calore e caldaie a gas per l'industria e il commercio
  • Sistema di riscaldamento con controllo a 3 stadi
  • Fornitura di acqua calda
  • Sistema solare termico
  • Sistema di raffreddamento per l'industria e il commercio
  • Shinhoo Basic Pro

    La tecnologia di controllo intelligente viene utilizzata per rilevare la corrente dell'armatura del motore e controllare in retroazione la velocità del motore per ottenere la regolazione adattiva delle condizioni di lavoro variabili

     Basic Pro

    La girante adotta un concetto di design innovativo con lame attorcigliate e utilizza lo stampaggio ad iniezione di plastica ingegneristica per garantire la scorrevolezza del canale di flusso, ridurre le perdite e migliorare l'efficienza idraulica della pompa

     
    Shinhoo Basic Pro

    Cuscinetti resistenti all'usura e parete spessa del corpo della pompa

     

    L'albero/cuscinetto in ceramica auto-lubrificante è resistente alle alte temperature, al freddo, all'usura, alla corrosione e all'isolamento magnetico

     
    Shinhoo Basic Pro

     Il motore è schermato e sigillato con un manicotto in acciaio inossidabile

Modello Codice Curva Prevalenza max. (m) Portata max. (m³/h) Potenza (w) Frequenza (Hz) DN(mm) Tensione (V)
Basic 40-10SF Pro 230V 10 20 500 50/60 40 220 ~ 240
Basic 40-10SF Pro 380V 10 20 500 50 40 380
Basic 40-12SF Pro 230V 12 21 850 50/60 40 220 ~ 240
Basic 40-12SF Pro 380V 12 21 850 50 40 380
Basic 50-10SF Pro 230V 10 29 850 50/60 50 220 ~ 240
Basic 50-10SF Pro 380V 10 27 850 50 50 380
Basic 50-12SF Pro 230V 12 32 1100 50/60 50 220 ~ 240
Basic 50-12SF Pro 380V 12 31 1100 50 50 380
Basic 50-16SF Pro 230V 16 25 1300 50/60 50 220 ~ 240
Basic 50-16SF Pro 380V 16 30 1300 50 50 380
Basic 50-20SF Pro 380V 20 36 1500 50 50 380
Basic 65-8SF Pro 230V 8 30 700 50/60 65 220 ~ 240
Basic 65-8SF Pro 380V 8.4 25 700 50 65 380
Basic 65-10SF Pro 230V 10 37 1200 50/60 65 220 ~ 240
Basic 65-10SF Pro 380V 10 39 1200 50 65 380
Basic 65-12SF Pro 230V 12 40 1300 50/60 65 220 ~ 240
Basic 65-12SF Pro 380V 13 36 1300 50 65 380
Basic 65-15SF Pro 380V 15 42 1500 50 65 380
Basic 65-18SF Pro 380V 18 39 1800 50 65 380
Basic 80-8SF Pro 380V 8 32 1000 50 80 380
Basic 80-10SF Pro 230V 10 32 1300 50/60 80 220 ~ 240
Basic 80-10SF Pro 380V 10 35 1300 50 80 380
Basic 80-12SF Pro 380V 12 45 1500 50 80 380

LASCIA UN MESSAGGIO

LASCIA UN MESSAGGIO
Se siete interessati ai nostri prodotti e volete saperne di più, lasciate un messaggio qui. Vi risponderemo il prima possibile.
INVIA
Contatto:info@shinhoopump.com

Casa

Prodotti

whatsApp

Contatto