Pompe di pressurizzazione

Pompe di pressurizzazione

Funzione

Rivestimento speciale nell'alloggiamento della pompa, leggero rischio di arrugginimento

Bassa rumorosità

Struttura compatta e aspetto semplice

Tenuta meccanica affidabile e facile manutenzione

 

Area di applicazione

  • Circolazione acqua calda sanitaria e riscaldamento
  • Sistemi a pompa di calore aria-acqua e geotermica
  • Sistemi di circolazione industriale
  • Sistemi solari termici
  • Sistemi di pulizia e irrigazione
  • Sistemi HVAC
  • Approvvigionamento idrico domestico e commerciale
  • Sistemi di alimentazione per caldaie
  • Sistemi di raffreddamento ad acqua
Modello Codice Curva Prevalenza max. (m) Portata max. (m³/h) Potenza (w) Frequenza (Hz) DN(mm) Tensione (V)
AHM-201 3010400400001 10 5 370 50 25 220
AHM-202T 3010400400006 22 5 550 50 25 380
PFB 06-22 Pro 28 8.5 700 50/60 25 220 ~ 240
Aquamaster 03-30 45 5.5 600 50/60 25 220 ~ 240
PFM 08-36 58 15 1800 50/60 40 220 ~ 240
AHB-200L 15 4.8 320 50 25 220
AHB-400 21 6 680 50 32 220
AHB-401 21 5.4 660 50 25 220
AHB-600 25 6.9 880 50 25 220
AHB-600T 25 6.9 880 50 25 380
AHB-750 25 12 1100 50 32 220
AHB-750T 25 12 1100 50 32 380
AHB-751 30 7.5 1250 50 32 220
AHB-1100 23 21.6 1500 50 50 220
AP-041 3.5 3.6 90 50 25 220
AP-042 3.5 3.6 90 50 32 220
AP-101 5 7.8 200 50 40 220
AP-123 5 11.4 220 50 50 220
AP-251 7.5 13.8 410 50 65 220
AP-253 7.5 13.8 400 50 50 220
AP-254 15 6 330 50 40 220
AP-402 16 18.6 850 50 80 220
AP-402T 16 18.6 850 50 80 380
AP-403 20 18 1000 50 50 220
AP-403T 20 18 1000 50 50 380
AP-1501T 25 25.02 1750 50 50 380
AP-2201T 30 28.02 2800 50 50 380
AHM-202 22 5 550 50 25 220
AHM-203 33 5 780 50 25 220
AHM-203T 33 5 780 50 25 380
AHM-403 33 8 780 50 32 220
AHM-403T 33 8 780 50 32 380
AHM-404 42 8 980 50 32 220
AHM-404T 42 8 980 50 32 380
AHM-405 57 8 1350 50 32 220
AHM-405T 57 8 1350 50 32 380
AHM-803 36 12 1350 50 40 220
AHM-803T 36 12 1350 50 40 380
AHM-804 48 12 1800 50 40 220
AHM-804T 48 12 1800 50 40 380
AHM-805T 59 12 2220 50 40 380
AHM-1603T 36 26 2220 50 50 380
AHM-1604T 48 26 2500 50 50 380
F-AHM403T 33 8 800 50 32 220
F-AHM404T 42 8 980 50 32 220
F-AHM405T 57 8 1350 50 32 220
F-AHM803T 35 12 1350 50 40 220
F-AHM804T 48 12 1800 50 40 220
F-AHM805T 59 12 2200 50 40 220
F-AHM1603T 36 26 2200 50 50 380
EPA25-20ZA 20 4.8 350 50 Φ25 220
EPA25-20ZAX 20 4.8 350 50 Φ25 220
EPA25-20ZD 22 5.1 380 / Φ25 DC 24
EPA50-30ZA 30 30 3000 50 Φ50 380
EPA50-30ZAX 30 30 3000 50 Φ50 380
EPS25-30NC 30 7 1000 50 Φ50.5 380
EPS25-40NC 42 8 1300 50 Φ50.5 380

LASCIA UN MESSAGGIO

LASCIA UN MESSAGGIO
Se siete interessati ai nostri prodotti e volete saperne di più, lasciate un messaggio qui. Vi risponderemo il prima possibile.
INVIA
Contatto:info@shinhoopump.com

Casa

Prodotti

whatsApp

Contatto