| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand 25-11-130 | |||||||
| Master SD 20-8-130 | |||||||
| Mega S 50-12F | |||||||
| PFM 03-30 EC Pro | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z107 | |||||||
| GPA15-7 II Z027 | |||||||
| GPD15-4S Z197 | |||||||
| GPD15-5S Z108 | |||||||
| GPD15-4S Z108 | |||||||
| Master H 25-7.5-130 | |||||||
| Master H 20-7-130 |