| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD15-4S Z197 | |||||||
| GPD15-5S Z108 | |||||||
| GPD15-4S Z108 | |||||||
| Mega S 50-12F | |||||||
| Mega S 50-18F | |||||||
| Mega S 80-8F | |||||||
| Promo 15-12A | |||||||
| Promo 15-9AB | |||||||
| Aquamaster 03-30 | |||||||
| AP-101 | |||||||
| AHM-203 | |||||||
| Master H 20-7-130 |