| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Pro 15-1.5 | |||||||
| Grand 25-11-180 | |||||||
| Grand 25-11-130 | |||||||
| GPA15-6 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7 III U Z107 | |||||||
| Master SD 20-8-130 | |||||||
| Mega S 65-10F | |||||||
| Mega S 50-12F | |||||||
| PFM 03-30 EC Pro | |||||||
| SPA 15-12E | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z107 |