| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand 25-11-130 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z178 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z027 | |||||||
| GPA15-7 II Z197 | |||||||
| GPA15-7 II Z107 | |||||||
| GPA15-7 II Z027 | |||||||
| GPA15-6 II Z027 | |||||||
| GPD15-5S Z178 | |||||||
| GPD15-6S Z108 | |||||||
| GPD15-4S Z106 | |||||||
| GPD15-7S Z071 | |||||||
| GPD15-5S Z027 |