| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand 25-11-180 | |||||||
| GPA15-5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-6 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-5 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z197 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z178 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z107 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z106 | |||||||
| GPA15-6 II Z197 |