| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master SD 20-8-130 | |||||||
| Mega S 50-12F | |||||||
| AP-123 | |||||||
| AP-101 | |||||||
| AHB-600 | |||||||
| Mega S 80-8F | |||||||
| Mega 40-10-180 | |||||||
| Mega 40-6-180 | |||||||
| Mega 25-8-180 | |||||||
| Master SD 32-7-180 | |||||||
| Master SD 20-7-130 | |||||||
| Master SD 20-6-130 |