| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega S 50-12F | |||||||
| PFM 03-30 EC Pro | |||||||
| Mega S 50-18F | |||||||
| Mega 40-10-180 | |||||||
| Mega 25-10-180 | |||||||
| Master SD 20-7-130 | |||||||
| Master SD 25-6-130 | |||||||
| Master SD 20-5-130 | |||||||
| Basic 25-9S-220 | |||||||
| Basic 65-12SF-340 | |||||||
| Basic 50-20SF-280 | |||||||
| Basic 32-16-230 |