| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand 25-11-180 | |||||||
| GPA15-7.5 III U Z108 | |||||||
| Mega S 50-15F | |||||||
| GPD15-5S Z108 | |||||||
| AHB-750 | |||||||
| AHB-200L | |||||||
| Mega 25-12 | |||||||
| Mega 32-6-180 | |||||||
| Mega 25-10-180 | |||||||
| Master SD 25-7-130 | |||||||
| Master SD 25-6-180 | |||||||
| Basic 40-16SF-250 |