| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Pro 15-1.5 | |||||||
| GPA15-7.5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-5 III U Z107 | |||||||
| Mega S 50-15F | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z197 | |||||||
| GPD15-4S Z197 | |||||||
| GPD15-5S Z108 | |||||||
| GPD15-4S Z108 | |||||||
| GPD15-6S Z027 | |||||||
| Master H 25-7.5-130 | |||||||
| AHB-750 | |||||||
| AHB-200L |