| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Pro 15-1.5 | |||||||
| Grand 25-11-180 | |||||||
| Grand 25-11-130 | |||||||
| GPA15-5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-6 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-5 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7 III U Z107 | |||||||
| Master SD 25-8-180 | |||||||
| Master SD 20-8-130 | |||||||
| Mega S 65-10F |