| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA15-6 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z178 | |||||||
| GPA15-6 II Z197 | |||||||
| GPA15-6 II Z107 | |||||||
| GPD15-6S Z197 | |||||||
| GPD15-7S Z027 | |||||||
| Grand 25-11 Pro | |||||||
| Master H 32-7.5-180 | |||||||
| Master H 25-6-180 | |||||||
| Basic 32-12SF-220 |