Basic

Basic

Caratteristiche

  • Tre velocità selezionabili per adattarsi alle diverse esigenze dell’impianto
  • Funzionamento silenzioso per un elevato comfort abitativo
  • Struttura compatta per una facile installazione
  • Costruzione a rotore bagnato senza tenuta meccanica

 

Applicazioni

  • Impianti di riscaldamento per edifici residenziali
  • Impianti di riscaldamento per edifici commerciali
  • Impianti di raffreddamento e condizionamento
  • Circuiti secondari di impianti di teleriscaldamento
  • Circuiti di acqua calda per applicazioni industriali
pompa circolazione acqua

Motore isolato dal fluido mediante una camicia di separazione in acciaio inox.

Albero e cuscinetti in ceramica autolubrificante e amagnetica, resistenti alle alte e basse temperature, all’usura e alla corrosione.

Cuscinetti resistenti all’usura e corpo pompa con pareti di elevato spessore per una struttura robusta e durevole.

 

pompa circolazione acqua

Design idraulico ad alta efficienza

 

La girante con pale svergolate è realizzata in tecnopolimero mediante stampaggio a iniezione. Le superfici lisce dei canali di passaggio riducono le perdite idrauliche e migliorano l’efficienza della pompa.

 

Regolazione intelligente della velocità

 

Il sistema di controllo monitora la corrente del motore e ne regola la velocità mediante un controllo in retroazione, adattando automaticamente il funzionamento alle variazioni delle condizioni operative.

 

Modello Codice Curva Prevalenza max. (m) Portata max. (m³/h) Potenza (w) Frequenza (Hz) DN(mm) Tensione (V)
Basic 20-8SL 8 4 180 50 20 220 ~ 240
Basic 25-8SL 8 4.5 180 50 25 220 ~ 240
Basic 32-8SL 8 6 180 50 32 220 ~ 240
Basic 15-9S 9 1.8 120/80/65 50/60 15 220 ~ 240/115
Basic 15-12S 12 3.5 270/240/160 50/60 15 220 ~ 240/115
Basic 20-12S 12 4 270/240/160 50/60 20 220 ~ 240/115
Basic 25-12S 12 4 270/240/160 50/60 25 220 ~ 240/115
Basic 25-9SXL 9 7 300 50 25 220 ~ 240
Basic 32-9SXL 9 8 300 50 32 220 ~ 240
Basic 25-12SXL 12 7 500 50 25 220 ~ 240
Basic 25-12S(500W) 12 6.5 500 50 25 220 ~ 240
Basic 32-12SXL 12 10 500 50 32 220 ~ 240
Basic 25-16S 16 10.5 700 50 25 220 ~ 240
Basic 32-16S 16 12 700 50 32 220 ~ 240
Basic 25-20S 20 12 1000 50 25 220 ~ 240
Basic 32-20S 20 13 1000 50 32 220 ~ 240
Basic 32-8SF 8 8 245 50/60 32 220 ~ 240/115
Basic 40-8SF 8 8 245 50/60 40 220 ~ 240/115
Basic 32-9SFXL 9 8 300 50/60 32 220 ~ 240/115
Basic 32-12SFXL 12 9 500 50/60 32 220 ~ 240/115
Basic 40-4.5SFXL 4.5 10 300 50/60 40 220 ~ 240/115
Basic 40-6SFXL 5 3 500 50/60 40 220 ~ 240/115
Basic 80-8SF 230V 10 38 1000 50/60 80 220 ~ 240
Basic 25-9SZXL 9 7 300 50 25 220 ~ 240
Basic 20-12SZXL 13 4.5 300 50 20 220 ~ 240
Basic 25-12SZXL 12 7 500 50 25 220 ~ 240
Basic 20-16SZXL 16 5 500 50 20 220 ~ 240
Basic 25-16SZ 16 10.5 700 50 25 220 ~ 240
Basic 25-20SZ 20 12 1000 50 25 220 ~ 240
Basic 20-20SZ 20 8 700 50 20 220 ~ 240
Basic 20-26SZ 26 9 1000 50 20 220 ~ 240
Basic 20-35SZ 30 10 1300 50 20 220 ~ 240

LASCIA UN MESSAGGIO

LASCIA UN MESSAGGIO
Se siete interessati ai nostri prodotti e volete saperne di più, lasciate un messaggio qui. Vi risponderemo il prima possibile.
INVIA
Contatto:info@shinhoopump.com

Casa

Prodotti

whatsApp

Contatto