| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD15-7S Z108 | |||||||
| GPD15-5S Z107 | |||||||
| GPD15-6S Z106 | |||||||
| GPD15-7S Z071 | |||||||
| GPD15-7S Z027 | |||||||
| Master H 32-6-180 | |||||||
| Master H 20-7-130 | |||||||
| Master H 25-7.5-180 | |||||||
| Master H 20-9-130 | |||||||
| Master H 32-9-180 | |||||||
| Grand 32-17HD-180 | |||||||
| Master H 25-9 Pro |