| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA15-7 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z027 | |||||||
| GPA15-6 II Z107 | |||||||
| GPA15-7 II Z108 | |||||||
| GPA15-6 II Z027 | |||||||
| GPD15-7S Z108 | |||||||
| GPD15-5S Z107 | |||||||
| GPD15-6S Z106 | |||||||
| GPD15-7S Z071 | |||||||
| GPD15-7S Z027 | |||||||
| Grand 32-17HD-180 |