| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA15-5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-5 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7 III U Z107 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z197 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z178 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z107 | |||||||
| GPA15-7.5 III Pro Z106 | |||||||
| GPD15-7S Z197 | |||||||
| GPD15-6S Z197 | |||||||
| GPD15-5S Z197 | |||||||
| GPD15-4S Z108 |