| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega S 50-15F | |||||||
| PFM 03-30 EC Pro | |||||||
| PFB 06-22 Pro | |||||||
| Mega S 50-18F | |||||||
| Mega 25-12 | |||||||
| Mega 25-10-180 | |||||||
| Master SD 25-7-130 | |||||||
| Master SD 25-6-130 | |||||||
| Master SD 25-5-130 | |||||||
| Basic 25-9S-220 | |||||||
| Basic 80-12SF-360 | |||||||
| Basic 80-10SF-360 |