| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Pro 15-1.5 | |||||||
| GPA15-6 III U Z108 | |||||||
| GPA15-5 III U Z107 | |||||||
| Master SD 25-8-130 | |||||||
| Mega S 65-10F | |||||||
| Mega S 50-15F | |||||||
| Mega 40-8F-220 | |||||||
| PFM 03-30 EC Pro | |||||||
| SPA 15-12E | |||||||
| GPA15-7 II Z197 | |||||||
| GPA15-7 II Z107 | |||||||
| GPA15-6 II Z027 |