| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master SD 25-8-130 | |||||||
| Mega S 50-15F | |||||||
| Mega 40-8F-220 | |||||||
| PFM 03-30 EC Pro | |||||||
| AHB-751 | |||||||
| AHB-401 | |||||||
| PFB 06-22 Pro | |||||||
| Instant 15-1.5 | |||||||
| Mega S 65-12F | |||||||
| Mega S 50-18F | |||||||
| Mega 25-12 | |||||||
| Mega 32-10-180 |