| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA 15-12E | |||||||
| GPD15-5S Z197 | |||||||
| GPD15-5S Z106 | |||||||
| GPD15-6S Z027 | |||||||
| Mega 32-12 | |||||||
| Mega S 40-20F | |||||||
| Mega S 65-10F | |||||||
| Mega S 65-12F | |||||||
| Promo 15-12A | |||||||
| Instant 15-1.5 | |||||||
| PFB 06-22 Pro | |||||||
| AHB-400 |