| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master SD 25-8-130 | |||||||
| Mega S 65-10F | |||||||
| SPA 15-12E | |||||||
| AHM-803 | |||||||
| AHB-400 | |||||||
| PFB 06-22 Pro | |||||||
| Mega S 65-12F | |||||||
| Mega 32-12 | |||||||
| Mega 32-8-180 | |||||||
| Master SD 25-5-130 | |||||||
| Basic 65-12SF-300 | |||||||
| Basic 50-20F-280 |