| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD15-7S Z197 | |||||||
| GPD15-6S Z197 | |||||||
| GPD15-5S Z197 | |||||||
| GPD15-6S Z178 | |||||||
| GPD15-5S Z178 | |||||||
| GPD15-6S Z108 | |||||||
| GPD15-7S Z107 | |||||||
| GPD15-6S Z107 | |||||||
| GPD15-4S Z107 | |||||||
| GPD15-7S Z106 | |||||||
| GPD15-5S Z106 | |||||||
| GPD15-4S Z106 |