| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master SD 25-8-180 | |||||||
| Master SD 20-8-130 | |||||||
| Mega S 50-10F | |||||||
| GPD15-4S Z197 | |||||||
| AP-403 | |||||||
| AP-254 | |||||||
| AP-042 | |||||||
| AHB-600 | |||||||
| Mega S 80-8F | |||||||
| Mega 40-6-180 | |||||||
| Mega 25-8-180 | |||||||
| Master SD 32-6-180 |