| Modello | Curva | Curva | Max. Altezza di consegna(m) | Max. fluire(m³/h) | Prestazione(w) | frequenza(Hz) | Tensione(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand 25-11-130 | |||||||
| GPA15-5 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7 III U Z108 | |||||||
| GPA15-7.5 III U Z107 | |||||||
| Master SD 25-8-180 | |||||||
| Mega S 50-10F | |||||||
| GPD15-5S Z107 | |||||||
| GPD15-5S Z106 | |||||||
| GPD15-5S Z071 | |||||||
| Master H 32-7.5-180 | |||||||
| Master H 32-7-180 | |||||||
| Master H 25-7-180 |